2025英国私立学校排名

排名 学校 A Level A*%比例 A Level A+A%比例
1 圣保罗女子学校 62.40 88.90
2 圣保罗中学 60.40 89.30
3 国王学院学校-温布尔顿 53.10 87.30
3 布莱顿学院 47.90 86.80
5 威斯敏斯特公学 60.50 88.50
6 戈多尔芬和拉蒂默学校 40.50 82.20
7 北伦敦学院学校 47.60 86.50
8 吉尔福德女子高中 48.50 83.60
9 伦敦城市女子学校 46.40 79.40
10 爱德华国王六世女子中学 42.50 80.60
11 埃莉霍利斯夫人学校 37.00 77.60
12 威雅公学 39.60 82.40
13 海格特中学 41.00 78.50
14 赖盖特文法学校 47.10 78.10
15 汉普顿学校 40.90 77.20
16 拉蒂默中学 43.00 80.90
17 南汉普斯德中学 32.40 74.80
18 哈博戴斯阿斯克女校 36.00 78.00
19 莫德林学院中学 41.70 80.50
20 普特尼中学 40.50 74.30
21 伊莎伯格皇后中学 36.50 84.80
21 伦敦城市中学 39.10 78.40
23 诺丁山伊令女子中学 28.20 70.30
24 伊顿公学 38.60 76.60
25 威辛顿女校 40.70 76.80
25 伦敦大学学院附属中学 35.80 74.30
27 艾霖学校 40.40 78.70
28 汤布里奇公学 40.20 76.20
28 温布尔登中学 51.40 80.80
30 七橡树中学 47.10 86.10
31 哈博戴斯阿斯克男校 41.00 76.00
32 圣玛丽学校-阿斯科特 41.00 76.90
33 协和中学 38.40 73.10
34 佩斯学校 45.10 81.90
35 詹姆斯艾伦女校 35.90 74.90
36 弗朗西斯荷兰学校 25.00 66.00
37 卡迪夫中学 58.70 90.70
38 班克罗夫特学校 34.20 75.40
39 金士顿文法学校 31.50 74.80
40 温切斯特公学 29.60 68.90
41 怀特基福特中学 26.10 65.30
42 皇家文法学校 38.40 75.50
43 弗朗西斯荷兰学校-摄政公园分校 25.00 55.00
44 爱德华国王学校,伯明翰 34.00 67.10
45 艾森学院 29.50 67.60
46 伊曼纽尔中学 26.00 64.40
46 伦敦城市弗里曼学校 30.50 70.70
48 圣海伦和圣凯瑟琳学校 29.80 63.70
49 博耐顿学校 29.00 70.30
50 圣三一学校 31.70 66.10
51 拉德利公学 24.50 66.80
53 莫切特泰勒公学 36.60 71.20
54 切尔滕纳姆女子学院 30.50 69.50
55 凯特汉姆中学 31.70 70.80
56 皇家文法学校-纽卡斯尔 36.10 69.90
57 圣奥尔本斯中学 29.90 68.00
58 阿宾顿中学 28.90 68.20
59 德威公学 32.20 64.50
60 圣斯威辛学校 24.90 69.30
61 雷丁修道院学校 27.80 64.90
62 圣马克学校 - 纽伯里 50.00 86.80
63 兰达夫教会学校 38.20 75.30
64 钱宁学校 23.90 67.80
65 圣奥尔本斯女校 30.60 73.60
66 瑟比顿高中 28.30 62.30
67 牛津中学 30.70 62.90
68 艾普森学院 22.70 62.70
69 诺丁汉高中 32.70 66.80
69 惠灵顿公学 31.50 66.30
71 圣玛丽盖伦学校 23.20 58.20
71 赫斯彼朋特学院
71 圣约翰学校(莱瑟黑德) 20.50 60.40
74 皇后学院 29.10 64.20
75 圣凯瑟琳中学-萨里 25.20 60.20
76 曼彻斯特文法学校 32.50 65.40
77 海丁顿中学 23.70 61.20
78 圣唐顿中学 26.80 61.20
79 科尔弗中学 26.30 59.90
80 贝格斯山女子中学 37.20 69.10
81 伯肯黑德学校 25.40 64.00
82 邱彻公学 20.30 58.00
83 曼徹斯特女子中学 30.60 60.10
84 威斯特本学校 22.80 59.60
85 奥多中学 29.30 67.30
86 阿丁莱中学 24.80 61.90
87 爱德华国王学校-巴斯 30.00 61.70
88 沃森斯道霍尔学校 33.10 63.00
88 圣海伦学校 23.30 53.10
90 莱斯特文法学校 24.80 55.50
90 瑞得斯学校 56.00
92 雷斯中学 24.60 63.80
93 哈罗迪恩学校 22.30 50.40
94 齐格威尔中学 23.00 58.40
95 罗婷女中 24.80 57.70
96 克罗伊登高中 18.60 47.10
97 梅纽因学校 26.90 61.50
98 布莱克希思学校 53.00
99 梅纳德学校 31.70 71.20
100 森林学校 27.20 60.30
101 圣乔治学院 53.20
102 沃丁翰中学 15.10 51.00
103 马尔伯勒学校 21.50 60.80
104 伍斯特皇家文理学校 25.20 61.90
105 伊布斯托克中学 16.80 56.80
106 切特豪斯公学 20.10 54.80
107 坎福德中学 24.80 54.10
108 艾克塞特中学 23.00 57.70
108 玛利亚学校 24.20 48.40
110 唐屋中学 26.00 59.00
111 威廉帕金斯爵士学校 18.60 47.50
112 拉夫堡高中 21.40 51.90
113 黑利伯瑞和英派瑞服务学院 18.60 53.00
114 谢菲尔德中学 26.80 58.30
114 阿宾汉姆学校 20.00 51.30
116 伊普斯维奇学校 19.10 55.20
117 金博顿学校 18.70 47.00
118 瑟里胡学校 19.90 50.40
119 伯克姆斯特德学校 19.70 53.00
120 布罗姆利高中 14.50 49.40
121 华威学校 18.90 49.10
122 利兹文法学校 19.70 52.20
123 圣本笃学校 16.40 50.30
124 瑞得梅德学校 27.00 53.90
125 圣彼德中学 13.40 48.50
126 杜伦女子中学 24.70 62.40
127 格兰齐学校 25.70 58.90
128 米尔希尔学校 18.80 50.00
128 依玛努安学院 26.40 52.70
130 国王学校 (切斯特) 18.70 55.40
130 诺丁汉女子高中 19.30 51.00
132 布隆斯格罗夫中学 14.80 51.10
133 豪威尔学校兰达夫 28.10 58.50
133 彼索普斯托福中学 18.60 44.50
135 坎特伯雷国王学校 23.40 56.40
136 国王高中-华威 14.70 48.20
137 布里斯托尔文理学校 21.10 52.80
138 诺维奇学校 20.40 51.40
139 梅菲尔德中学 18.90 50.90
140 克雷格学校
141 金斯伍德中学 21.00 50.90
142 巴斯皇家中学 15.10 50.70
143 费蒂斯中学 20.40 53.50
144 瑞丁博鲁科特学校 20.10 52.20
145 圣奥古斯丁修道院中学 25.70 54.30
146 皇家共济会女子中学 20.00 52.00
146 巴德明顿中学 28.40 61.10
148 贝德福德现代学校 21.70 50.90
149 贝德福德中学 17.90 47.70
150 莱斯特女子中学 14.90 52.70

UKSCHOOL BANNER