Britannia studylink汇集了英国前100所寄宿私立学校的最新GCSE分数,并根据学生GCSE7-9(A/A*)比例对这些学校进行了排名。由于一些学校尚未公布2021的分数,因此排名还包括2020年和2019年的分数。如果孩子计划申请英国寄宿学校,参考2021英国寄宿私立学校GCSE排名非常有帮助。
GCSE评分体系
2021年英国寄宿私立学校GCSE排名TOP10详情介绍
Oxford International College OIC牛津国际学院 OIC
2020年GCSE(9-7)成绩比例:100%
Wycombe Abbey威雅公学
2021年GCSE高分成绩(9-7)比例:99%
Westminster School威斯敏斯特学校
2019年GCSE(9-7)成绩比例:98.6%
St Mary's School Ascot圣玛丽学校阿斯科特
2020年GCSE(9-7)成绩比例:98%
Cheltenham Ladies' College切尔滕纳姆女子学院
2021年GCSE(9-7)成绩比例:96.1%
Brighton College布莱顿学院
2020年GCSE(9-7)成绩比例:96%
Eton College伊顿公学
2020年GCSE(9-7)成绩比例:96.5%
Tonbridge School汤布里奇学校
2021年IGCSE A/A *成绩:96%
St Paul's School圣保罗学校
2019年GCSE(9-7)比例:94%
Sevenoaks School七橡树学校
2021年GCSE(9-7)成绩比例:93.8%
2021年英国寄宿私立学校GCSE排名完整榜单
排名 | 学校名称 | 学校类型 (男校or女校or混校) |
最新结果来自 | GCSE (% 9-7) | % Other Grades |
1 | Oxford International College OIC牛津国际学院 OIC | Co-ed男女同校 | 2020 | 100 | |
2 | Wycombe Abbey威科姆修道院 | Girls女校 | 2021 | 99 | |
3 | Westminster School威斯敏斯特学校 | Boys男校 | 2019 | 98.6 | |
4 | St Mary's School Ascot圣玛丽学校阿斯科特 | Girls女校 | 2020 | 98 | |
5 | Cheltenham Ladies' College切尔滕纳姆女子学院 | Girls女校 | 2021 | 96.1 | |
6 | Brighton College布莱顿学院 | Co-ed男女同校 | 2020 | 96 | |
7 | Eton College伊顿公学 | Boys男校 | 2018 | 96 | |
8 | Tonbridge School汤布里奇学校 | Boys男校 | 2021 | 96 | |
9 | St Paul's School圣保罗学校 | Boys男校 | 2019 | 94 | |
10 | Sevenoaks School七橡树学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 93.8 | |
11 | Winchester College温彻斯特学院 | Boys男校 | 2020 | 93.1 | |
12 | Concord College康科德学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 93 | |
13 | Whitgift School惠特吉夫特学校 | Boys男校 | 2021 | 93 | |
14 | Abingdon School阿宾登学校 | Boys男校 | 2021 | 91.1 | |
15 | St Catherine's, Bramley圣凯瑟琳, 布拉姆利 | Girls女校 | 2020 | 91 | |
16 | Dulwich College德威英国国际学校 | Boys男校 | 2020 | 91 | |
17 | Cardiff Sixth Form College卡迪夫六年级学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 90.3 | |
18 | Downe House School唐恩豪斯学校 | Girls女校 | 2020 | 90.3 | |
19 | St Swithun's School圣斯威森学校 | Girls女校 | 2021 | 89.5 | |
20 | Roedean School罗迪安学校 | Girls女校 | 2020 | 89 | |
21 | Stephen Perse Foundation斯蒂芬·佩斯基金会 | Co-ed男女同校 | 2021 | 87 | |
22 | Rugby School拉格比学校 | Co-ed男女同校 | 2020 | 86 | |
23 | Headington School海丁顿学校 | Girls女校 | 2020 | 85.3 | |
24 | Badminton School羽毛球学校 | Girls女校 | 2020 | 85.1 | |
25 | Queen Ethelburga's College埃塞尔布加女王学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 85 | |
26 | St Mary's Calne圣玛丽卡恩 | Girls女校 | 2020 | 85 | |
27 | Uppingham School阿平汉姆学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 85 | |
28 | Haileybury黑利伯里 | Co-ed男女同校 | 2020 | 84 | |
29 | Epsom College埃普瑟姆学院 | Co-ed男女同校 | 2019 | 83 | |
30 | Wellington College惠灵顿公学 | Co-ed男女同校 | 2019 | 83 | |
31 | The Leys School莱斯学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 83 | |
32 | Benenden School贝嫩登学校 | Girls女校 | 2020 | 82.05 | |
33 | Warwick School华威学校 | Boys男校 | 2020 | 82 | |
34 | Radley College拉德利学院 | Boys男校 | 2019 | 82 | |
35 | Burgess Hill Girls伯吉斯山女校 | Girls女校 | 2020 | 82 | |
36 | City of London Freemen's School伦敦金融城自由人学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 81 | |
37 | Woldingham School沃尔丁汉姆学校 | Girls女校 | 2020 | 81 | |
38 | The Maynard School梅纳德学校 | Girls女校 | 2020 | 81 | |
39 | Fettes College费特斯学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 81 | |
40 | Charterhouse切特豪斯 | Co-ed男女同校 | 2020 | 79 | |
41 | St Michael School圣迈克尔学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 78.2 | |
42 | Norwich School诺里奇学校 | Co-ed男女同校 | 2020 | 77.05 | |
43 | Kingswood School金斯伍德学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 77 | |
44 | The Royal Masonic School for Girls (RMS for Girls)皇家共济会女子学校(RMS for Girls) | Girls女校 | 2021 | 77 | |
45 | Ruthin School里辛学校 | Co-ed男女同校 | 2020 | 76 | |
46 | Marlborough College马尔堡学院 | Co-ed男女同校 | 2019 | 76 | |
47 | St Peter's School, York圣彼得学校, 约克 | Co-ed男女同校 | 2021 | 75.7 | |
48 | Monmouth School for Boys蒙茅斯男校 | Boys男校 | 2021 | 75.6 | |
49 | Queen Anne's School安妮女王学校 | Girls女校 | 2020 | 75 | |
50 | Westbourne School, Penarth韦斯特伯恩学校,佩纳斯 | Co-ed男女同校 | 2020 | 75 | |
51 | Stonyhurst College斯托尼赫斯特学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 75 | |
52 | Tudor Hall School都铎霍尔学校 | Girls女校 | 2021 | 75 | |
53 | Harrow School哈罗公学 | Boys男校 | 2021 | 75% 9-8 | |
54 | Haberdashers' Monmouth School for Girls哈伯达瑟斯蒙茅斯女子学校 | Girls女校 | 2021 | 74.7 | |
55 | Berkhamsted School伯克姆斯特德学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 74.4 | |
56 | Sherborne Girls舍伯恩女校 | Girls女校 | 2020 | 74.2 | |
57 | Malvern St James莫尔文圣詹姆斯 | Girls女校 | 2021 | 74 | |
58 | Hereford Cathedral SchoolHereford Cathedral School | Co-ed男女同校 | 2021 | 74 | |
59 | New Hall SchoolNew Hall School | Co-ed男女同校 | 2020 | 73 | |
60 | St Francis' CollegeSt Francis' College | Girls*女校* | 2021 | 73 | |
61 | Shrewsbury SchoolShrewsbury School | Co-ed男女同校 | 2020 | 72 | |
62 | Ipswich SchoolIpswich School | Co-ed男女同校 | 2021 | 71.2 | |
63 | Monkton Combe SchoolMonkton Combe School | Co-ed男女同校 | 2021 | 71 | |
64 | Mayfield SchoolMayfield School | Girls女校 | 2020 | 71 | |
65 | Bedford SchoolBedford School | Boys男校 | 2020 | 71 | |
66 | Cheltenham CollegeCheltenham College | Co-ed男女同校 | 2021 | 71 | |
67 | Repton SchoolRepton School | Co-ed男女同校 | 2020 | 70.5 | |
68 | Dauntsey's SchoolDauntsey's School | Co-ed男女同校 | 2020 | 70.31 | |
69 | St George's AscotSt George's Ascot | Girls女校 | 2020 | 70 | |
70 | Clifton CollegeClifton College | Co-ed男女同校 | 2020 | 70 | |
71 | Christ's Hospital SchoolChrist's Hospital School | Co-ed男女同校 | 2021 | 70 | |
72 | Bromsgrove SchoolBromsgrove School | Co-ed男女同校 | 2021 | 70 | |
73 | Oundle SchoolOundle School | Co-ed男女同校 | 2021 | 70% 9-8 | |
74 | The King's School, CanterburyThe King's School, Canterbury | Co-ed男女同校 | 2019 | 69.8 | |
75 | Brentwood SchoolBrentwood School | Co-ed男女同校 | 2020 | 69.2 | |
76 | d'Overbroeck'sd'Overbroeck's | Co-ed男女同校 | 2021 | 69 | |
77 | Woodbridge SchoolWoodbridge School | Co-ed男女同校 | 2021 | 69 | |
78 | Rydal Penrhos School莱德尔彭罗斯学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 68.7 | |
79 | Canford School坎福德学校 | Co-ed男女同校 | 2019 | 68.4 | |
80 | Ampleforth College安普尔福斯学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 68 | |
81 | Queenswood School昆士伍德学校 | Girls女校 | 2021 | 67.2 | |
82 | Bruton School for Girls布鲁顿女子学校 | Girls女校 | 2021 | 67 | |
83 | Lancing College兰辛学院 | Co-ed男女同校 | 2020 | 67 | |
84 | Truro School特鲁罗学校 | Co-ed男女同校 | 2020 | 67 | |
85 | Truro High School for Girls特鲁罗女子高中 | Girls女校 | 2021 | 67 | |
86 | Queen Margaret's School玛格丽特女王学校 | Girls女校 | 2021 | 67 | |
87 | Loughborough Grammar School拉夫堡文法学校 | Boys男校 | 2020 | 66.67 | |
88 | Bradfield College布拉德菲尔德学院 | Co-ed男女同校 | 2020 | 66.67 | |
89 | Leweston School刘易斯顿学校 | Co-ed男女同校 | 2020 | 66 | |
90 | St Mary's School, Cambridge剑桥圣玛丽学校 | Girls女校 | 2020 | 66 | |
91 | The Godolphin School戈多尔芬学校 | Girls女校 | 2020 | 65.4 | |
92 | Abbey College Cambridge剑桥大学艾比学院 | Co-ed男女同校 | 2021 | 65 | |
93 | King's School Ely伊利国王学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 65 | |
94 | Oakham School奥克姆学校 | Co-ed男女同校 | 2021 | 65 | |
95 | Eastbourne College伊斯特本学院 | Co-ed男女同校 | 2020 | 64 | |
96 | Moreton Hall School莫顿霍尔学校 | Girls女校 | 2020 | 63.4 | |
97 | Kent College Pembury彭伯里肯特学院 | Girls女校 | 2019 | 63 | |
98 | Harrogate Ladies' College哈罗盖特女子学院 | Girls女校 | 2021 | 62 | |
99 | Leighton Park School礼顿公园学校 | Co-ed男女同校 | 2020 | 61 | |
100 | King's College, Taunton汤顿国王学院 | Co-ed男女同校 | 2020 | 59 |
数据来源:Britannia StudyLink