排名 | 平均分 | 学校名称 | 地区 |
1 | 40 | 广东顺德德胜学校 | 广东 |
2 | 39.4 | 北京德威学校 | 北京 |
3 | 39.2 | 上海新加坡国际学校 | 上海 |
4 | 39.1 | 上海德威浦东 | 上海 |
5 | 38.9 | 苏州新加坡国际学校 | 江苏 |
6 | 38.4 | 上海英国学校浦西 | 上海 |
6 | 38.4 | 天津国际学校 | 天津 |
8 | 38.1 | 上海惠灵顿学校 | 上海 |
9 | 38 | 南京国际学校 | 南京 |
10 | 37.6 | 北京市鼎石学校 | 北京 |
数据来源:IB文凭组织
中国IB学校排名根据IB文凭组织公布的所有中国IB学校2020年的IBDP(高考成绩)进行排名所得,取前十名。