除了在ks5阶段提供著名的A-level课程外,IB课程教育体系在英国私立学校也广受赞誉。此外,英国IB学生取得了优异的IB成绩,是中国IB学生的有力竞争者。英国哪些私立学校的IB分数最高?来看一下英国IB顶尖私校排名。
2021,由于2019冠状病毒疾病,英国的IB测试被取消,IB学生的分数由老师人工评估,许多学生的IB分数大幅上升。在2021年5月的IB测试中,英国的平均IBDP分数为37.74,超过了全球平均水平,比去年的英国高出1.5%。英国共有学生获得了最高的45分。英国IB考试通过率为98.7%,42%的英国学生取得了40分以上的成绩。
排名
|
IB平均分 | 学校名称 | 学校性质 走读(Day)or寄宿(Board ) |
学校类型 男校Boy/女校Girl |
走读费用Day £ | 寄宿费用Board £ | 学校人数 |
1 | 43 | Godolphin & Latymer School戈多尔芬和拉蒂默学校 | Day | Girls | 23,531 | 31 | |
2 | 42.8 | King's College School - Wimbledon国王学院学校 - 温布尔登 | Day | Boys (Co-ed 6th form) | 22,995 | 54 | |
3 | 42.7 | Cheltenham Ladies' College切尔滕纳姆女子学院 | Both | Girls | 30,390 | 44,790 | 27 |
4 | 41.6 | Whitgift School惠特吉夫特学校 | Both | Boys | 21,240 | 41,550 | 24 |
5 | 41.3 | Sevenoaks School七橡树学校 | Both | Co-ed | 28,413 | 43,353 | 235 |
= | 41.3 | Ardingly College阿丁利学院 | Both | Co-ed | 25,185 | 39,312 | 50 |
7 | 41.2 | Wellington College惠灵顿公学 | Both | Co-ed | 31,140 | 42,630 | 125 |
8 | 40.3 | Brentwood School布伦特伍德学校 | Both | Co-ed | 20,598 | 40,365 | 20 |
= | 40.3 | The Abbey School - Reading修道院学校 - 雷丁 | Day | Girls | 18,885 | 21 | |
= | 40.3 | King Edward's School - Birmingham爱德华国王学校 - 伯明翰 | Day | Boys | 14,091 | 99 | |
11 | 40.1 | Bromsgrove School布罗姆斯格罗夫学校 | Both | Co-ed | 17,940 | 40,155 | 69 |
12 | 39.4 | Fettes College费特斯学院 | Both | Co-ed | 30,870 | 37,200 | 61 |
13 | 39 | Haileybury黑利伯里 | Both | Co-ed | 27,435 | 37,215 | 49 |
= | 39 | Malvern College莫尔文学院 | Both | Co-ed | 27,084 | 41,145 | 53 |
= | 39 | St Clare's圣克莱尔 | Both | Co-ed | 20,480 | 42,626 | 89 |
= | 39 | Westbourne School韦斯特伯恩学校 | Both | Co-ed | 14,970 | 37,950 | 20 |
17 | 38.1 | Marymount International School London伦敦玛丽蒙特国际学校 | Both | Girls | 26,510 | 44,880 | |
18 | 38 | ACS Hillingdon International SchoolACS希灵登国际学校 | Day | Co-ed | 25,900 | 30 | |
= | 38 | International School of Aberdeen香港仔国际学校 | Day | Co-ed | 14,815 | 23 | |
= | 38 | Bryanston School布莱恩斯顿学校 | Both | Co-ed | 39,693 | 22 | |
= | 38 | Charterhouse School切特豪斯学校 | Both | Co-ed | 34,218 | 41,406 | |
22 | 37.8 | Dwight School London伦敦德怀特学校 | Day | Co-ed | 25,500 | 24 | |
23 | 37.7 | Bradfield College布拉德菲尔德学院 | Both | Co-ed | 32,280 | 40,350 | 32 |
24 | 37.6 | Southbank International School - Westminster南岸国际学校 - 威斯敏斯特 | Day | Co-ed | 32,160 | 77 | |
25 | 37.5 | Gresham's School格雷舍姆学校 | Both | Co-ed | 27,810 | 39,030 | 21 |
26 | 37 | ACS Cobham International SchoolACS科巴姆国际学校 | Both | Co-ed | 28,760 | 49,790 | 65 |
= | 37 | ACS Egham International SchoolACS埃格姆国际学校 | Day | Co-ed | 26,920 | 56 | |
= | 37 | Bedford School贝德福德学校 | Both | Boys | 20,949 | 35,430 | 21 |
= | 37 | Oakham School奥克姆学校 | Both | Co-ed | 22,830 | 37,800 | |
= | 37 | Felsted School费尔斯特德学校 | Both | Co-ed | 25,590 | 39,165 | 39 |
31 | 36.6 | International School of London, London伦敦国际学校,伦敦 | Day | Co-ed | 27,500 | 30 | |
32 | 36.4 | Taunton School汤顿学校 | Both | Co-ed | 20,880 | 38,880 | 26 |
33 | 36.3 | Windermere School温德米尔学校 | Both | Co-ed | 19,050 | 33,315 | 40 |
34 | 36 | TASIS - The American School in EnglandTASIS - 英国的美国学校 | Both | Co-ed | 26,375 | 48,900 | 35 |
35 | 35.9 | King Edward's Witley爱德华国王的威特利 | Both | Co-ed | 21,585 | 34,995 | 31 |
36 | 35.8 | St Edward's School - Oxford圣爱德华学校 - 牛津 | Both | Co-ed | 32,382 | 40,467 | 83 |
37 | 35.3 | Scarborough College斯卡伯勒学院 | Both | Co-ed | 15,741 | 32,277 | 28 |
38 | 35.2 | Halcyon London International School哈尔西恩伦敦国际学校 | Day | Co-ed | 27,966 | ||
39 | 35 | Rossall School罗索尔学校 | Both | Co-ed | 14,430 | 36,840 | 22 |
= | 35 | St Leonards School圣伦纳兹学校 | Both | Co-ed | 15,939 | 37,920 | 64 |
41 | 34.1 | King William's College威廉国王学院 | Both | Co-ed | 24,000 | 35,550 | 49 |
数据来源:best-schools
推荐阅读:
七橡树中学学校简介-IB课程-课外活动-申请条件 | 英国私立学校中心 (ukschool.net)
英国阿丁利中学2022IB学校排名第五,这所英国私校靠什么获得100%的大学录取率?
2022泰晤士英国IB学校排名TOP10,北伦敦学院学校位列第一
2022年泰晤士英国IB私立学校排名TOP50,英国哪些知名私校IB成绩顶级优异?