| 排名 | 平均分 | 学校名称 | 地区 | 
| 1 | 40 | 广东顺德德胜学校 | 广东 | 
| 2 | 39.4 | 北京德威学校 | 北京 | 
| 3 | 39.2 | 上海新加坡国际学校 | 上海 | 
| 4 | 39.1 | 上海德威浦东 | 上海 | 
| 5 | 38.9 | 苏州新加坡国际学校 | 江苏 | 
| 6 | 38.4 | 上海英国学校浦西 | 上海 | 
| 6 | 38.4 | 天津国际学校 | 天津 | 
| 8 | 38.1 | 上海惠灵顿学校 | 上海 | 
| 9 | 38 | 南京国际学校 | 南京 | 
| 10 | 37.6 | 北京市鼎石学校 | 北京 | 
数据来源:IB文凭组织
中国IB学校排名根据IB文凭组织公布的所有中国IB学校2020年的IBDP(高考成绩)进行排名所得,取前十名。
英国私立学校最权威的排名榜单
| 英国九大公学排名 | 牛剑录取率排名 | 牛剑5年录取人数排名 | 
| 英国私立高中排名 | 英国私立女校排名 | 英国私立男校排名 | 
| 英国IB学校排名 | 英国私立中学排名2020 | 中国IB学校排名 | 
 
您的孩子适合英国私校吗?
扫码预约 获取免费指南
 
 
      